|
邁博瑞生物膜技術(shù)(中國)有限公司企業(yè)會(huì)員第14年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
溫度傳感器可以被應(yīng)用于各種各樣的新領(lǐng)域,設(shè)計(jì)工程師必須設(shè)計(jì)出低成本,污染控制和耐腐蝕性,防止錯(cuò)誤信號(hào)生成和保護(hù)脆弱組件的傳感器元素,邁博瑞公司的防水透氣產(chǎn)品可以滿足這些要求,且可以探測(cè)溫度。
膠系列
規(guī)格 | 系列 VE8 | 系列 VE7 | 系列 VE9 |
透氣量 (DP = 70 mbar) | 3300 ml/min/cm2 | 290 ml/min/cm2 | 1150 ml/min/cm2 |
膜特性 | 疏油 | ||
膜顏色 | 白色 | 黑色 | 白色 |
支撐材料 | PET 無紡布 | 無 | |
膠粘劑類型 | 丙烯酸 | 有機(jī)硅 | |
厚度 | 0.26 mm | 0.34 mm | 0.32 mm |
安裝位置 | Housing內(nèi)部 | Housing內(nèi)部或外部 |
螺旋式系列
規(guī)格 | PMF100318/ PMF100319 | PMF100320/ PMF100321 | PMF100391/ PMF100392 | PMF100519/ PMF100520 | PMF100444 | PMF200542 |
透水壓 | >0.6bar/30 sec | >0.6bar/30 sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30 sec | >0.3bar/30 sec |
透氣量 | 450ml/min (dp=70mbar) | 450ml/min (dp=70mbar) | 2500ml/min (dp=70mbar) | 2000ml/min (dp=70mbar) | 1700ml/min (dp=70mbar) | 16ml/min (dp=12mbar) |
膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏水 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
安裝高度 | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 11.5mm | 9.7mm |
嵌入型系列
規(guī)格 | 透水壓 | 透氣量(dp=70mbar) | 膜特性 | 安裝高度 |
VE0006GSV | >0.3bar/30sec | 35ml/min | Oleophobic | 1.5 mm |
氣體傳感器
濕度傳感器
壓力傳感器
溫度傳感器