|
型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 配帶功率(kw) | |
比重≤1.2 | 比重≤1.4 | ||||
40SYA60-18.5 | 15-40 | 20-60 | 1450 | 18.5 | 18.5 |
50SYA65-22 | 20-70 | 30-65 | 1450 | 22 | 22 |
50SYA100-30 | 20-70 | 50-100 | 1450 | 30 | 30 |
65SYA75-30 | 20-70 | 35-75 | 1450 | 30 | 37 |
65SYA76-37 | 20-100 | 30-76 | 1450 | 37 | 45 |
65SYA80-45 | 35-125 | 35-80 | 1450 | 45 | 55 |
80SYA75-55 | 50-160 | 35-75 | 1450 | 55 | 75 |
80SYA85-75 | 70-200 | 35-85 | 1450 | 75 | 90 |
100SYA80-90 | 70-280 | 3-80 | 1450 | 90 | 110 |
100SYA95-110 | 70-310 | 35-95 | 1450 | 110 | 132 |
125SYA80-110 | 100-400 | 35-80 | 970 | 110 | 132 |
125SYA95-132 | 100-400 | 35-95 | 970 | 132 | 160 |
序號(hào) | 故障形式 | 原因分析 | 排除方法 |
1 |
泵不出水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動(dòng) | 吸水管路內(nèi)沒有注滿水 | 向泵內(nèi)注滿水 |
吸水管路堵塞或閥門開啟不足 | 開啟進(jìn)口閥門,清理管路堵塞部位 | ||
泵的進(jìn)水管路、儀表處或填料函處嚴(yán)重漏氣 | 堵塞漏氣部位,檢查填料是否濕潤(rùn)或壓緊 | ||
2 |
泵不出水,真空表表示高度真空 | 進(jìn)口閥門沒有打開或已淤塞 | 開啟閥門或清淤 |
吸水管路阻力太大或以淤塞 | 改進(jìn)設(shè)計(jì)吸水管路或清淤 | ||
吸水高度太高 | 降低安裝高度 | ||
3 |
泵不出水,壓力表顯示有壓力 | 出水管路阻力太大 | 檢查調(diào)整出是回管路 |
葉輪堵塞 | 清理葉輪 | ||
轉(zhuǎn)速不夠 | 提高泵轉(zhuǎn)速 | ||
4 | 泵不轉(zhuǎn) | 渦殼內(nèi)被固硬沉積物淤塞 | 清除淤塞物 |
5 |
流量不足 |
葉輪或進(jìn)、出管路阻塞 | 清洗葉輪或管路 |
葉輪磨損嚴(yán)重 | 更換 | ||
轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值 | 調(diào)整轉(zhuǎn)速 | ||
泵的安裝不合理或進(jìn)水管路接頭漏氣 | 重新安裝或堵塞漏氣 | ||
輸送高度過高,管內(nèi)阻力損失過大 | 降低輸送高度或減少阻力 | ||
進(jìn)水閥開的過小或有障礙 | 開大閥門 | ||
進(jìn)料口漏氣 | 壓緊盤根 | ||
泵的選型不合理 | 重新選擇 | ||
6 |
泵的電機(jī)超負(fù)荷 |
泵揚(yáng)塵大于工況需要的揚(yáng)塵,運(yùn)行工況點(diǎn)向打流量偏移 | 關(guān)小出水閥門,切割葉輪或降低轉(zhuǎn)速 |
選用電機(jī)時(shí)沒有考慮漿體比重 | 重新選配電機(jī) | ||
填料壓的太緊 | 調(diào)整填料壓蓋螺母 | ||
7 |
泵振動(dòng) |
泵發(fā)生汽蝕 | 調(diào)節(jié)出水閥門,降低安裝高度,減小進(jìn)口阻力 |
葉輪單流道堵塞 | 清理葉輪 | ||
泵軸和電機(jī)軸不同心 | 重新找正 | ||
緊固件或地基松動(dòng) | 擰緊螺栓,加固地基 | ||
8 |
軸承發(fā)熱 |
潤(rùn)滑不好 | 調(diào)整油量 |
潤(rùn)滑油不清潔 | 清洗軸承,換油 | ||
軸承有問題 | 更換軸承 | ||
9 |
泵內(nèi)部聲音反常 泵不出水 |
吸入管阻力太大 | 清理吸入管路及閘閥 |
泵吸上高度過高 | 降低吸上高度 | ||
發(fā)生汽蝕 | 調(diào)節(jié)出水閥門使之在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行 |