|
青島聚創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司銷售部門企業(yè)會(huì)員第13年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
型號(hào) | WGZ-500B | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測(cè)定原理 | 90°散射光 | |||
最小示值(NTU) | 0.01NTU | 0.001NTU | 0.01NTU | 0.001NTU |
測(cè)量范圍(NTU) | 0~50NTU 0~500NTU |
0~10NTU 0~100NTU 0~500NTU |
0~10NTU 0~100NTU 0~1000NTU |
0~10NTU 0~100NTU 0~1000NTU 0~4000NTU |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||
重復(fù)性 | ≤0.5% | |||
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%F.S | |||
供電電源 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池, 交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A |
|||
特點(diǎn) | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、 注:可配接外置微型打印機(jī) |
價(jià)格電議,來(lái)電優(yōu)惠
聯(lián)系人:孟娟
電話:0532-83841844 Tel:13255325089
青島聚創(chuàng)環(huán)保公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:400-0532-363!