選擇頻道搜索
|
干燥劑用活性氧化鋁球(粒度可根據(jù)用戶要求加工,從1-12mm)
指標(biāo)名稱 | 單位 | 技術(shù)要求 | |||||
AL2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
靜態(tài)吸附容量 | % | 18±1 | 18±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 |
吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
松裝密度 | g/ml | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 |
比表面積 | m2/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
孔容 | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
強(qiáng)度 | N/粒 | ≥150(3-5mm) | ≥180(4-6mm) | ≥220(5-7mm) | ≥240(6-8mm) | ≥300(6-10mm) | ≥350(10-12mm) |
AL2O3=100-(SiO2+ Fe2O3+ Na2O+灼減)