詳細(xì)說(shuō)明
異戊二烯 99% 俄國(guó) 10200元/T 30kg/桶
環(huán)己烯 99% 進(jìn)口 13500元/T 170kg/桶
二聚環(huán)戊二烯 99% 韓國(guó) 7850元/T 190kg/桶
三氯乙烯 99.9% 俄國(guó) 6200元/T 280Kg/桶
三氯乙烯 99.27% 美PPG 11500元/T 280Kg/桶
四氯乙烯 99.9% 俄/美 6500元/T 330Kg/桶
環(huán)戊烯 99% 美國(guó) 54800元/T 200kg/桶
甲基苯乙烯 99% 美國(guó) 7600元/T 160kg/桶
雙環(huán)戊二烯 99.9% 韓國(guó) 7500元/T 200kg/桶
氯丙烯 97% 進(jìn)口 7100元/T 200kg/桶
雙戊烯 99% 韓國(guó) 3400元/T 200kg/桶
四氫呋喃 99.9% 臺(tái)/美/德 35000元/T 180kg/桶
i+g 味之素 日/韓 96500元/T 10 kg/箱
聚丙烯酸鈉 食品添加劑 日本 45900元/T 15 kg/包