型 號(hào) | MD820 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 480×200 | |
工作臺(tái)最大行程(長(zhǎng)×寬) | mm | 530×220 | ||
工作臺(tái)最大磨削面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 520×220 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 450 | |
砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф200×20×Ф31.75 | ||
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ) | r/min | 2850 | ||
進(jìn)給量 | 工作臺(tái)縱向(左右)速度 | m/min | 3-20 | |
工作臺(tái)橫向(前后)進(jìn)給量 | 連續(xù)(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm/min | 150 | |
斷續(xù)(無(wú)級(jí)調(diào)速) | mm/min | 0-5 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | ||
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
換向進(jìn)給器 | 總輸入功率 | W | 150 | |
X-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-225 | ||
X-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
Y-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 0-120 | ||
Y-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
電機(jī) 功率 | 主軸電機(jī) | kw | 1.1 | |
冷卻電機(jī) | W | 40 | ||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 717 | |
毛重 | kg | 817 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1680×1140×1760 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1140×1250×1940 |
咨詢熱線:400-022-6277
【說(shuō)明】
1、機(jī)床結(jié)構(gòu)合理,剛性好,外型美觀,操作方便。
2、工作臺(tái)橫向運(yùn)動(dòng)采用可實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)和手動(dòng)傳動(dòng)。
3、工作臺(tái)縱向移動(dòng)可實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)和手動(dòng)傳動(dòng)。
4、可磨削各種平面或通過(guò)砂輪修形進(jìn)行復(fù)雜形面的磨削,適于不需機(jī)動(dòng)進(jìn)刀的磨削加工,公司根據(jù)用戶需要配有永磁吸盤或電磁吸盤。